特定資産を買換えた場合の圧縮限度額は?
既成市街地にある本社の土地・建物(所有期間10年超)を帳簿価額3億5千万円を13億円で売却し、 | |||||
既成市街地外に5億円で土地(300㎡超)・建物を取得して移転する場合の圧縮限度額の計算はどうなり | |||||
ますか?なお、譲渡費用は4千万円でした。 | |||||
譲渡資産の譲渡額 | 売却価額13億円 | ||||
譲渡費用 | 譲渡費用4千万円 | ||||
譲渡資産の取得価額 | 取得価額3億5千万円 | ||||
買換資産 | 取得価額5億円 | ||||
圧縮基礎取得価額 | 5億円<13億円 (5億円) | ||||
差益割合 | (13.0-(3.5+0.4))÷13=0.70 | ||||
圧縮限度額(80%として計算) | 5億×0.70×80%=280,000,000 | ||||
課税される金額 | 13億-3.5億-0.4億-2.80億=630,000,000 | ||||
注意点 | 譲渡資産は所有期間が10年超の国内にある土地、建物等 | ||||
譲渡した土地等の面積の5倍を超える部分は圧縮記帳は適用できない。 | |||||
平成29年3月31日までの間に譲渡したものであること。 | |||||
取得した日から1年以内に事業の用に供したか、見込みであること。 | |||||
原則として譲渡した日を含む事業年度に取得した資産であること。 | |||||
(前後1年以内に取得した資産も含む) |