みなし配当課税
みなし配当課税 | ||||||
一般の株式の譲渡に対する課税の取り扱いと、会社が行う自己株式取得に対応して売却(譲渡)した個人株主に対する課税の取り扱いは異なります。 | ||||||
(みなし)配当所得=交付金銭の額-自己株式対応資本金等の額 | ||||||
例:個人Aが個人Bに売った場合と会社売った場合(自己株式取得に対応して)違い | ||||||
個人A | 取得単価 | 売却株数 | 譲渡原価 | |||
@500 | 400 | 200,000 | ||||
@750 | 600 | 450,000 | 平均単価 | |||
1,000 | 650,000 | 650 | (額面金額500円) | |||
個人A→個人B1,000株 @750で売却 | ||||||
750円×1,000株-650円×1,000株=100,000 (譲渡所得) | ||||||
仕訳 | 現預金 | 750000 | / | 株式 | 650000 | |
/ | 譲渡益 | 100000 | ||||
個人A→会社1,000株 @750で売却 | ||||||
500円×1,000株-650円×1,000株=△150,000 (譲渡損失) | ||||||
250円×1,000株=250,000(みなし配当) | ||||||
仕訳 | 現預金 | 750000 | / | 株式 | 650000 | |
譲渡損 | 150000 | / | みなし配当 | 250000 | ||
譲渡対価 | 750,000 | |||||
みなし配当 | 250,000 | |||||
1株当り資本等 | 500,000 | |||||
譲渡原価 | 650,000 | |||||
売却損 150000 |